Характеристики
Описание
Давление (Бар) | DN | L2 | L1 | B | D | h3 | h2 | |
KHB3KT-BSP1/4 (DN6) | 500 | 6 | 28 | 40 | 27 | 4,5 | 4,8 | 35 |
KHB3K-BSP3/8 (DN10) | 500 | 10 | 31,5 | 42 | 32 | 5,3 | 5,8 | 36 |
KHB3K-BSP1/2 (DN13) | 500 | 13 | 38,5 | 47 | 35 | 6,5 | 6 | 45 |
KHB3K-BSP3/4 (DN20) | 315 | 20 | 48,5 | 60 | 48 | 6,5 | 6 | 57 |
KHB3K-BSP1 (DN25) | 315 | 25 | 50,5 | 64 | 57 | 8,5 | 7 | 64 |
KHB3K-BSP1 - 1/4 (DN32) | 315 | 32 | 55 | 84 | 74 | 8,5 | 6 | 84,2 |
KHB3K-BSP1 - 1/2 (DN40) | 315 | 40 | 60 | 91 | 85 | 10,5 | 7 | 95,2 |
KHB3K-BSP2 (DN50) | 315 | 50 | 80 | 100 | 105 | 10,5 | 7 | 112,7 |
-
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
-
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
-
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Гидравлический 3-х ходовой шаровой кран KHBT3K-BSP1‐1/2 (DN40) с отверстиями
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера